では6月もアルバムランキングを。左から『曲 構成 ノリ メロディ 中毒性 後味 表現力 好き』の80点評価です。
アーティスト名 – アルバム名
で表記してます。

邦楽

ホタルライトヒルズバンド – forevergreen (3 3 5 2 2 3 2 3=23)
ばってん少女隊 – BGM (5 5 7 5 4 3 4 4=27)
ペンギンラッシュ – 七情舞 (4 4 3 5 3 2 3 3=27)
夜の本気ダンス – Fetish (5 2 5 4 2 3 3 3=27)
カジヒデキ – GOTH ROMANCE (4 6 5 5 3 3 4 4=34)
HY – RAINBOW (4 5 6 6 4 3 4 3=35)
The Whoops – Time Machine (6 4 5 6 4 3 3 5=36)
仮谷せいら – Cover Girl (5 3 5 6 4 5 4 4=36)
少年ナイフ – Sweet Candy Power (4 4 6 5 3 5 5 5=37)
東京パフォーマンスドール – SUPER DUPER (5 3 7 6 4 5 4 4=38)
NO BRIGHT GIRL – HAPPY (5 6 8 5 4 4 4 4=38)
NOT WONK – Down the Valley (5 4 6 4 4 5 5 6=39)
エドガー・サリヴァン – NEWS (5 5 6 6 4 4 5 5=40)

ジャケットがいい。

ハルレオ – さよならくちびる (6 5 4 6 4 5 5 5=40)
わーすた – The Legend of WASUTA (5 6 6 6 4 4 4 5=40)
おやすみホログラム – 5 (5 5 7 5 4 5 6 5=42)
DATS – オドラサレテル EP (5 6 4 5 6 6 5 5=42)
パスピエ – more humor (6 4 6 7 5 5 5 5=43)
NAHABAND – Vandalism (7 5 5 6 5 5 4 6=43)
Bleecker Chrome – Born Again (5 6 5 6 5 5 6 6=44)
ナードマグネット – 透明になったあなたへ (6 6 7 5 5 5 5 5=44)
NICO Touches the Wall – QUIZMASTER (5 7 7 6 4 4 6 5=44)
FLEUR – FLEUR – EP (7 5 6 5 5 6 5 5=44)
坂本龍一 – BLACK MIRROR:SMITHEREENS ORIGINAL SOUND TRACK (5 8 4 5 6 6 7 4=45)

IO – Player’s Ballad. (5 6 7 5 6 6 5 6=46)
Jesse Markin – Folk (7 6 7 6 5 5 6 6=48)
井上苑子 – 白と色イロ (6 7 6 6 5 6 6 6=48)
Ghost like girlfriend – Version (6 6 5 6 7 6 6 6=48)
SIRUP – FEEL GOOD (7 5 7 7 6 5 6 6=49)
ずっと真夜中でいいのに。 – 今は今で誓いは笑みで EP (6 6 6 9 7 6 6 6=52)
Σ – Aurora (7 7 6 6 7 7 7 7=54)

んoon – Body (7 5 7 8 7 7 6 7=54)

Mom – Detox (8 7 7 7 7 7 8 8=59)

向井太一 – 27 (7 7 7 8 7 9 7 7=59)

Taeyoung Boy – TOP BOY – EP (7 7 8 8 8 7 8 8=61)

椎名林檎 – 三毒史 (8 8 7 7 9 7 9 8=63)

PAELLAS – sequential souls (8 8 8 7 8 9 7 8=63)

Mega Shinnosuke – HONNE (8 8 9 10 8 7 8 9=67)

サカナクション – 834.194 (9 10 8 7 8 9 8 9=68)



【スカパー!】1chから自由に選べて変えられる!

洋楽

曲 構成 ノリ メロディ 中毒性 後味 表現力 好き
Jambinai – ONDA (4 3 2 2 4 5 5 3=28)
Ryan Pollie – Ryan Pollie (6 4 4 5 4 3 3 3=32)
Brad Mehldau – Finding Gabriel (5 3 5 4 5 3 4 4=33)
Billie Eilish – WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? ()
JR JR – Invmcations/Conversations (5 4 6 5 3 4 4 5=36)
Drahla – Useless Cordinates (5 3 5 4 3 5 6 4=35)
Show Me The Body – Dog Whistle (5 6 5 4 3 5 3 5=36)
The Day – Midnight Parade (5 5 4 5 5 4 4 5=37)
Jay Park – The Road Less Traveled (7 3 6 3 5 5 5 4=38)
The National – I Am Easy to Find (5 3 6 6 4 6 5 5=40)
Swimming Tapes – Morningside ( 6 4 4 6 5 6 4 5=40)
Red Velvet – ‘The ReVe Festival’ Day 1 – EP (5 5 6 6 4 5 5 5=41)
Future – SAVE ME (5 6 6 4 5 6 4 5=41)
Squaring Circles – Motion (6 6 4 5 5 5 5 5=41)
Plaid – Polymer (6 6 5 6 4 5 6 5=42)
KÁRYYN – The Quanta Series (7 5 4 6 4 5 6 5=42)
Jonas Brothers – Happiness Begins (6 5 6 6 4 5 5 5=42)
Pixx – Small Mercies (6 4 6 5 6 5 5 5=42)
Shay Lia – Dangerous (5 6 5 7 4 6 5 5=43)
Huey Daze – Fountain (7 6 5 6 4 5 5 5=43)
Foxygen – Seeing Other People (7 6 5 5 5 5 5 5=43)
Mark Ronson – Late Night Feelings (6 4 6 6 5 6 5 5=43)
Erika de Casier – Essentials (6 6 6 5 5 6 5 5=44)
Zelooperz – Dyn-O-Mite (7 6 6 5 4 5 6 5=44)
Big Thief – U.F.O.F. ( 6 5 5 6 6 5 5 6=44)
Red Velvet – SAPPY EP(6 4 6 7 5 6 5 5=44)
Miley Cyrus – SHE IS COMING (7 5 6 7 4 6 5 6=46)
Terno Rei – Violeta (6 7 5 5 6 5 5 7=46)
Jordan Rakei – Origin (7 7 7 5 5 6 5 5=47)
Tōth – Practice Magic and Seek Professional Help When Necessary (7 5 5 6 5 6 6 7=47)
AURORA – A Different Kind of Human(Step2) (6 6 6 5 5 6 7 6=47)
Palehound – Black Friday (6 6 6 7 5 5 6 6=47)
DaBaby – Baby on Baby (6 6 6 6 5 6 6 6=47)
MonoNeon – My Feelings Be Peeling (6 7 5 7 6 6 5 6=48)
Jesse Markin – Folk (7 6 7 6 5 5 6 6=48)
Ari Lennox – Shea Butter Baby (7 5 5 6 5 6 6 6=48)
Two Door Cinema Club – False Alarm (7 6 7 6 5 6 6 6=49)
Tom Day – Fables (6 6 5 6 6 8 6 6=49)
Flying Lotus – Flamagra (7 5 6 6 6 6 6 7=49)
Noel Gallagher’s High Flying Birds – Black Star Dancing – EP (6 6 6 7 6 6 6 6=49)
GoldLink – Diaspora (7 7 5 6 7 5 6 7=50)
MADONNA – Madame X (6 7 5 7 6 6 7 6=50)
Emi Meyer – Wings (7 7 5 7 5 7 6 6=50)
LÉON – LÉON (7 7 6 7 5 6 6 6=50)
Avicii – TIM (8 6 7 8 5 6 6 6=52)

Matt Martins – The Last Party (8 6 6 6 7 7 6 7=53)

cehryl – Slow Motion (8 6 6 7 6 7 7 7=54)

Tyler, The Creator – IGOR (7 6 8 6 7 8 8 6=56)

whenyoung – Reasons to Dream (7 7 8 7 7 7 8 7=58)

Maddie Ross – Never Have I Ever (8 8 7 8 6 7 7 7=58)

skepta – Ignorance Is Bliss (8 7 7 7 7 8 7 8=59)

Bastille – Doom Days (8 8 7 8 7 7 7 8=60)

バスティルがよりダイナミックになって帰還。来日公演しないのか。してほしいんだけど。フェスとかさ。トリ前くらいにさ。

今回は全体的に思うような作品に出会えなかった。その分サカナクションには楽しませてもらったし、他にもMomやMega Shinnnosuke、椎名林檎など邦楽は結構豊富だった。
気になるのがあれば、全部ストリーミングサービスで聞けるものばかりなのでぜひ。