5月に聴いたアルバムをまとめました。
「曲 構成 ノリ メロディ 中毒性 後味 表現力 好き」の各項目10点ずつ、計80点で採点してます。では国内からどうぞ。
ayutthaya – epoch -EP (5 2 5 5 6 5 6 5=39)
ドレスコーズ – † (6 6 6 5 5 5 7 6=46)
関取花 – 悪くない ( 6 5 6 7 7 5 7 5=48)
スカート – スペシャル (5 8 6 6 5 6 7 6=49)
Manaka – Pretty Machine Gun (6 5 7 6 7 6 6 6=49)
Texas 3000 – Weird Dreams -EP (6 2 6 6 7 8 8 7=50)
Tele – 「残像の愛し方、或いはそれによって産み落ちた自身の歪さを、受け入れる為に僕たちが過ごす寄る辺の無い幾つかの日々について。」 (7 5 7 6 6 7 6 7=51)
青山吉能 – Fluctus (7 7 7 6 6 7 7 6=53)
草刈愛美 – Garden Studies (8 9 5 5 7 7 7 7=55)
the Wulongs – Videodrome (8 6 6 7 8 8 7 7=57)
有田咲花 – 鯨 (8 7 6 6 8 7 8 7=57)
KEIJU – N.I.T.O. (7 7 7 7 8 8 7 7=58)
黒田卓也 – EVERYDAY (7 8 8 7 7 7 7 7=58)
八十八ヶ所巡礼 – 八+九 (7 7 8 8 9 7 7 7=60)
xiangyu – 遠慮のかたまり (7 7 9 7 9 7 7 7=61)
日食なつこ – 銀化 (7 7 7 8 8 8 8 8=61)
中村海斗 – Invisible Diary (7 8 7 8 8 8 8 8=62)
TOWA TEI – AH!! (8 7 9 7 8 7 8 8=62)
星野源 – Gen (9 8 9 9 10 10 10 10=75)
他を圧倒する完成度。前半と後半でまた毛色が違っていて、楽しみ方も様々。音の良さ、音数の多さ(と少なさ)、歌唱力の大幅な向上。前のアルバムから期間が空いているからこそ、聴き比べて彼のこお6年間のあらゆる経験と成長を思い知らされる。
続いて海外の作品です。
caroline – caroline 2 (5 5 6 5 5 7 6 6=45)
Blossoms – Gary (6 6 6 5 6 6 5=46)
IU – A flower bookmark, Pt. 3 -EP (7 3 6 6 6 7 8 6=49)
Aminé – 13 Months of Sunshine (8 8 8 7 7 9 8 8=63)
