3月に聴いたアルバムをまとめました。例によってアーティスト名 – アルバム名の表記で左から「曲 構成 ノリ メロディ 中毒性 後味 表現力 好き」の各10点、計80点満点で暫定的に数値化しています。あくまで個人的な指標なので客観的な作品の出来不出来をあらわすものではありません。ではどうぞ
SUPER BEAVER – 東京 (5 4 3 5 2 2 5 3=29)
flumpool – A Spring Breath (4 4 6 5 4 5 4 4=36)
乃木坂46 – Actually… (6 4 8 6 4 5 5 5=43)
浪江女子発組合 – 花咲む (5 6 7 8 5 4 4 4=43)
DA PUMP – DA POP COLORS (5 5 6 5 7 5 6 5=44)
SANTAWORLDVIEW – I’M THE ONE (6 5 5 6 5 6 6 5=44)
菅田将暉 – COLLAGE (6 5 7 7 5 5 5 4=44)
小林私 – 光を投げていた (5 6 5 5 6 6 5 6=44)
fishbowl – 主演 (5 5 6 5 7 6 6 5=45)
Awesome & roid – FRIENDLY NEIGHBORHOOD (6 5 8 6 5 5 5 6=46)
金子三勇士 – Freude (7 5 5 6 5 6 6 6=46)
Mr.ふぉるて – Love This Moment (6 6 8 6 5 5 5 6=46)
PaperCloud – Hello Manmade Mermaid (5 5 5 6 7 7 6 6=47)
ヤユヨ – 日日爛漫 (6 6 7 6 5 7 5 5=47)
秋山黄色 – ONE MORE SHABON (6 5 7 7 6 6 6 5=47)
鈴木雅之 – DISCOVER JAPAN DX (7 5 6 5 6 5 8 6=48)
オレンジスパイニクラブ – hodgepodge (6 6 7 6 5 6 5 6=48)
Eve – 廻人 (6 4 7 7 5 7 6 6=48)
cluppo – hatofull -EP (7 2 8 6 6 6 7 6=48)
槇原敬之 – Bespoke (6 7 6 5 6 6 6 6=48)
kobore – Purple (6 6 8 5 5 6 6 6=48)
Sawnboy – Cloud Player (6 6 7 6 6 6 6 6=49)
私立恵比寿中学 – 私立恵比寿中学 (6 8 7 6 5 5 6 6=49)
ゆず – PEOPLE (6 5 8 6 5 7 6 6=49)
Linus – UNBREAKABLE – EP (6 3 6 7 8 7 6 6=49)
Cocco – プロム (6 6 6 6 6 8 8 6=50)
the McFaddin – Something is likely to happen -EP (7 3 6 6 7 8 6 7=50)
UTERO – 眠れぬ夜の君のため -EP (7 3 6 6 8 8 7 6=51)
瑛人 – 1 OR 8 (6 8 6 6 7 6 7 6=52)
AMBR – DIVE (6 7 6 7 7 6 6 7=52)
yonawo – Prescribing The… ~EP (7 4 7 6 8 8 7 6=53)
hawo Beats – HAWO LAND (8 6 8 6 6 6 7 6=53)
South Penguin – R (6 8 6 6 7 7 7 6=53)
MIZ – Sundance Ranch (7 7 6 6 6 8 7 6=53)
Nulbarich – HANGOUT – EP (7 2 7 7 7 8 8 7=53)
KEN THE 390 – en route (7 7 7 6 6 6 7 8=54)
puleflor – timeless – EP (8 3 6 7 8 8 7 7=54)
竹内アンナ – TICKETS (7 7 6 7 7 6 7 7=54)
adieu – 穴空きの空 -EP (7 2 7 7 8 7 7 7=54)
She Her Her Hers – Afterglow (8 6 7 7 6 7 7 7=55)
TOGITO – P・O・N (8 8 6 6 7 6 7 7=55)
THE SPELLBOUND – THE SPELLBOUND (7 7 7 7 7 7 7 7=56)
サイプレス上野とロベルト吉野 – Shuttle Loop (7 9 8 6 6 7 6 7=56)
原田知世 – fruitful days (8 7 7 7 6 8 7 7=57)
JUJU – ユーミンをめぐる物語 (9 6 6 7 6 8 9 6=57)
Awesome City Club – Get Set (7 7 7 6 7 7 8 8=57)
Cö shu Nie – Flos Ex Machina (7 7 8 7 8 7 7 7=58)
DAOKO & Yohji Igarashi – MAD – EP (9 3 8 7 8 7 8 8=58)
Furui Riho – Green Light (7 7 8 8 9 8 7 6=60)
DOPING PANDA – Doping Panda (8 6 10 9 7 7 6 7=60)
オレスカバンド – BOHEMIA (8 8 8 7 7 7 8 8=61)
みらん – Ducky (8 9 7 7 7 8 8 7=61)
蓮沼執太 & U-zhaan – Good News (8 6 7 7 9 9 8 7=61)
Awich – Queendom (8 9 7 8 7 7 9 8=63)
Doul – W.O.L.F (8 9 7 7 9 7 9 7=63)
PELICAN FANCLUB – 解放のヒント (8 9 8 7 8 8 9 8=65)
ao – LOOK (8 7 7 7 9 9 10 8=65)
卓越した表現力と歌唱力。そこにセンスあるトラックを持ってきて、力強いエッジのきいた楽曲ができあがった。もっともっといろんな作風で見てみたい、期待の出来る新人が登場した。
AI – DREAM (8 9 7 7 8 9 9 8=65)
AIがあらゆるアーティストとクロスオーバーできるのは、それだけAIがリスペクトされ、第一線としてそのジャンルを突き抜けてきたかの証左である。
iri – neon (9 8 8 8 9 8 9 9=68)
前作、前々作も大好きだったiriがまだこれ以上にグレードアップしてくるとは、なんて底知らずのアーティストなんだと驚くばかり。
中村佳穂 – NIA (9 8 9 8 8 9 9 8=68)
待望の2作目。厳選した楽曲の数々は、飛び跳ねるような躍動感と意表をついたメロディ展開。これ大好きなやつだってすぐにわかった。大満足!
Laura day romance – roman candles 憧憬蝋燭 (9 9 7 9 8 10 8 9=69)
ポップで奥深く、さわやかで丁寧な作品。
つづいて海外の作品です。
Benny the Butcher – Tana Talk 4 (5 4 4 5 6 4 6 5=39)
Guided By Voices – Crystal Nuts Cathedral (5 5 4 4 6 6 5 4=39)
Fly Anakin – Frank (5 5 6 6 4 5 5 5=41)
Jana Rush – Dark Humor (5 7 5 4 4 5 6 5=41)
Jenny Hval – Classic Objects (5 5 5 6 5 7 5 6=44)
Jackson Wang – LOST & FOUND (7 5 6 7 5 5 6 5=46)
GAYLE – a study of the human experience volume one -EP (6 2 6 7 6 7 6 6=46)
PLOSIVS – Plosivs (6 5 8 6 6 5 6 6=48)
Red Velvet – ‘The ReVe Festival 2022 – Feel My Rhythm’ -EP (7 2 8 7 6 6 6 7=49)
Rema – Rave & Rose (6 5 8 6 6 6 7 5=49)
TONE – So I Can See You (7 5 6 5 7 6 7 6=49)
Mint Julep – Covers (6 6 6 7 6 7 6 6=50)
250 – PPONG (6 6 7 6 8 6 7 6=52)
Nilüfer Yanya – PAINLESS (7 7 6 7 5 8 6 8 =54)
Machine Gun Kelly – mainstream sellout (7 7 8 7 6 6 6 7=54)
Nick Mono – The Sun Won’t Stay After Summer -EP (7 4 7 7 8 8 8 6=55)
Chakra Efendi – I of the Err (7 7 6 6 7 8 7 7=55)
Ho99o9 – SKIN (7 6 8 6 9 6 7 6=55)
Wallows – Tell Me That It’s Over (7 7 8 6 8 7 6 7=56)
Robert Glasper – Black Radio Ⅲ (8 8 6 7 7 6 7 7=56)
Early Eyes – Look Alive! (7 6 8 6 8 7 7 7=56)
caroline – caroline (8 8 7 7 7 7 6 7=57)
Lucky Daye – candydrip (8 6 8 8 7 7 7 7=58)
Michael Bublé – Higher (8 8 7 9 6 6 9 6=59)
Luna Li – Duality (7 9 7 6 8 8 8 6=59)
COIN – Uncanny Valley (7 6 8 8 7 8 7 7=59)
Denzel Curry – Melt My Eyez See Your Future (7 7 7 6 8 8 8 8=59)
デンゼルカリーを今まで聞いてきた中で一番ピンときたというか、納得できる作品だった。
Ecko Bazz – Mmaso (8 7 8 6 9 7 8 9=62)
Rex Orange County – WHO CARES? (8 7 8 9 9 8 7 8 =64)
彼の力みのない作品が落ち着きをもたらしてくれる。
Charlie XCX – CRASH (9 7 8 7 8 9 9 8=65)
一曲目「Crash」から自分の好みをばっちり押さえてくれている。懐かしいサウンドメイキングに彼女らしいウェットな歌声が絶妙な響きをもたらしている。
Yumi Zouma – PRESENT TENSE (9 8 8 8 8 8 8 8=65)
間違いないマスターピース。最高。