2月に聴いたアルバムを「曲 構成 ノリ メロディ 中毒性 後味 表現力 好き」の各10点の80点満点で暫定的に好みを数値化しました。ぜひ新譜探しの一助にしてください。

Flat Line Classics – Backstage -EP (5 2 6 3 4 4 5 4=33)

COVAN – nayba (5 5 5 3 5 6 5 5=39)

酩酊麻痺 – 光 -EP (5 3 3 4 6 6 7 5=39)

フジファブリック – PORTRAIT (6 5 5 6 5 6 4 5=42)

カネヨリマサル – 波打つ心を持ちながら (5 5 7 6 5 5 4 5=42)

INI – MATCH UP (5 4 8 6 5 5 5 5=43)

Base Ball Bear – 天使だったじゃないか -EP (6 3 8 6 6 6 7 7=49)

Chevon – Chevon (6 8 7 6 5 7 6 6=51)

the pullovers – ぼくらの安心基地 (5 6 6 7 8 6 7 6=51)

礼賛 – PEATIME -EP (8 2 8 6 7 6 6 8=51)

Re:name – Give Me All Of Your Life -EP (7 3 7 6 7 8 7 7=53)

Snowk – Show Me (7 7 6 7 6 6 7 7=53)

Hedigan’s – 2000JPY -EP (7 3 5 6 8 8 8 8=54)

LIL LEAGUE from EXILE TRIBE – TRICKSTAR (6 6 8 9 7 6 6 6=54)

SUPER BEAVER – 音楽 (7 8 8 6 6 6 6 7=54)

マハラージャン – ゾーンに入ってます。 -EP (8 3 8 8 8 7 5 7=54)

BAD HOP – BAD HOP (7 7 9 8 6 6 5 7=55)

CVLTE – DIGITAL PARANOIA 2052 (7 6 7 6 8 7 8 7=56)

7 & ZOT on the WAVE – 7 (7 8 7 6 7 8 7 7=57)

BURNABLE/UNBURNABLE – 空恐ろしい (7 7 8 8 6 8 7 7=58)

ネクライトーキー – TORCH (8 8 8 6 8 6 6 8=58)

lecca – LIBERTY ERA (7 9 8 6 8 7 9 6=60)

AIR-CON BOOM BOOM ONESAN – AIR-CON BOOM BOOM ONESAN REPUBLIC (7 9 8 6 9 7 7 7=60)

Cocco – ビアトリス (7 8 7 8 8 7 9 6=60)

私立恵比寿中学 – indigo hour (8 6 7 9 7 8 7 8=60)

大橋トリオ & THE CHARM PARK – Trio & Charm (7 9 7 7 6 9 8 7=60)

松永拓馬 – Epoch (8 9 7 6 8 8 8 8=62)

小曽根真 – Trinfinity (8 10 8 7 7 7 9 7=63)

新東京 – NEO TOKYO METRO (7 10 9 7 7 8 8 7=63)

BiS – NEVER MiND (9 8 8 9 7 7 7 9=64)

個人的には初期BiS以来のハマりっぷり。楽曲がいつものWACKっぽさはもちろんあるけれど、そのうざったさがないのが今回ハマった一因かも。

ZAZEN BOYS – らんど (8 8 9 7 9 7 9 8=66)

ZAZEN BOYSも向井秀徳も興味の範疇外だったけれど、このアルバムで一発で持っていかれた。うとおしいロックさがなく、軽快さとしたたかさが感じられるアルバム。過去作との比較などする必要なく、この作品だけで価値がわかる。

 

 

つづいて海外の音楽です。

Declan McKenna – What Happened to the Beach? (4 5 4 4 3 6 6 4=36)

MGMT – Loss Of Life (5 6 4 6 5 6 6 6=44)

San Cisco – Under The Light (5 7 5 6 6 6 5 6=46)

Liam Gallagher & John Squire – Liam Gallagher & John Squire (6 5 6 7 6 6 6 5=47)

Royel Otis – PRATTS & PAIN (6 6 8 6 7 6 5 7=51)

Erick the Architect – I’ve Never Been Here Before (8 8 6 6 6 6 6 7=53)

Kanye West & Ty Dolla $ign – VULTURES 1 (6 7 6 6 8 7 6 6=52)

Kaiser Chiefs – Kaiser Chiefs’ Easy Eighth Album (6 7 7 7 6 7 8 6=54)

Real Estate – Daniel (8 6 6 8 6 7 7 7=55)

The Last Dinner Party – Prelude to Ecstacy (7 6 8 7 7 7 6 7=55)

Faye Webster – Underdressed at theSymphony (8 8 5 7 7 7 7 7=56)

Yard Act – Where’s My Utopia? (7 8 7 6 7 8 7 7=57)

Colouring – Love To You, Mate (6 7 6 8 8 8 8 6=57)

Normal Nada the Krakmaxter – Tubo de Ensaio (8 7 9 7 9 7 7 7=61)

Jacob Collier – Djesse vol.4 (7 9 7 7 9 7 9 7=62)

NewDad – MADRA (8 8 8 7 9 9 8 8=65)

https://youtu.be/3OPJ9QU0ZvA?si=9OAhR5xwi1JcFYHf