今月もアルバムをまとめました。左から(曲 構成 ノリ メロディ 中毒性 後味 表現力 好き)の各10点の80点満点で評価。決して客観的な数字ではなく、あくまで自分の優劣を決めるための数字です。後日変動もあり。

では邦楽から

邦楽

菅田将暉 – ZERO (4 2 2 3 1 3 2 2=19)
リアディゾン – FOR THE WORLD (4 4 3 3 2 3 3 3=25)
GOMESS – てる (5 6 5 4 4 5 6 4=39)
田中ヤコブ – THE FOG-EP- (5 4 3 3 6 4 6 3=34)
BiSH – CARROTS and STiCKS (4 5 7 5 4 4 5 4=38)
マヒトゥ・ザ・ピーポー – 優しい哺乳類 (5 6 3 6 6 5 6 4=41)
T.V.NOT JANUARY – ふつー (6 4 4 5 6 7 4 5=41)
上白石萌音 – i – EP (7 5 5 7 6 4 5 5=44)
4s4ki – NEMNEM-EP (7 5 5 6 5 6 5 5=44)
PEDRO – THUMB SUCKER (6 5 7 5 5 6 6 5=45)
PELICAN FANCLUB – Whitenoise e.p. (7 5 7 5 5 5 6 5=45)
村里杏 – wan! (6 5 6 6 7 5 5 6=46)
kiki vivi lily – vivid (6 6 6 7 5 6 5 6=47)
ナツノムジナ – Temporary Reality Numbers (7 7 5 5 5 6 6 6=47)
NYAI – HAO (7 5 8 6 6 5 5 6=48)
Helsinki Lambda Club – Tourist (7 6 7 6 5 5 6 6=48)
王舟 – Big fish (7 5 6 6 6 6 7 7=50)
ズーカラデル – ズーカラデル (6 6 6 7 6 6 7 6=50)
ANARCHY – The KING (7 7 7 6 6 6 6 6=51)

藤井フミヤ – フジイロック (7 5 7 7 6 7 6 6=51)

失礼ながら藤井フミヤのアルバムを初めて聴いて「思ったよりロックだな」と思ってしまった。よかったです。

m-flo – mortal portal e.p. (8 4 6 6 7 6 7 7=51)
Happypills – Milk Floe (7 7 6 5 7 6 7 7=52)

BUMP OF CHICKEN – aurora arc (8 5 7 9 6 6 5 6=52)

バンプについてはブログも書いている。

BBHF – Mirror Mirror -EP (7 6 6 7 6 6 7 7=52)
ウルフルズ – ウ!!! (7 5 7 6 6 6 9 6=52)

羊文学 – きらめき EP (7 5 6 8 6 7 8 6=53)

EPじゃ物足りなくて、減点。フルアルバム、また期待している。コンセプトアルバムとか聴いてみたいな。季節限定とか。

山崎育三郎 – MIRROR BALL ’19 (6 7 8 6 7 7 8 4=53)

ふざけているように見えてすごいことしてる。おもしろいなあと感じる。

宇野実彩子 (AAA) – Honey Stories (7 7 8 8 5 6 6 6=53)
The HIATUS – Our Secret Spot (7 8 6 7 6 6 7 7=54)
ネクライトーキー – MEMORIES (8 6 8 8 8 6 6 6=56)
The Wisely Brothers – Captain Sad (7 8 6 7 8 8 7 7=58)

FNCY – FNCY (8 9 7 7 9 7 8 9=64)

出来過ぎなくらいによい。絶対聴くべき。

MIYACHI – WAKARIMASEN (8 8 7 9 8 8 8 8=64)

これは邦楽なのか洋楽なのか。よくわからないけれど、素晴らしい作品であることには違いない。

DYGL – Songs of Innocence & Experience (9 8 8 7 8 8 8 9=65)

これが今の日本のロックのてっぺんです。と自信もって言える。フジロックのステージも抜群によかった。MCがかわいかったのも加点。

SEKAI NO OWARI – Eye (8 9 8 8 10 8 10 8=69)

大分遅れたけどようやく。そして文句なしの出来栄え。

次は洋楽。

洋楽

Petrels – The Dusk Loom (4 3 2 2 2 3 4 2=22)
Uboa – The Origin of My Depression (5 6 3 3 4 3 4 2=30)
Nas – The Lost Tapes 2 (5 5 4 4 3 4 4 3=32)
Car Seat Headrest – Twin Fantasy (6 4 4 5 4 3 5 4=35)
Anoyd & Statik Selektah – Yuck! (5 4 4 4 5 5 5 5=37)
Daniel Norgren (5 6 5 4 5 4 4 4=37)
Aldous Harding – Designer (6 5 4 4 5 4 5 5=38)
Patient Hands – Stoic (5 6 4 4 4 5 5 5=38)
Makeunder – Pale Cicada (6 6 5 5 4 4 5 5=40)
Jamie Cullum – Taller (5 6 4 6 5 4 7 4=41)
Hippo Campus – DemosⅡ (6 5 4 5 5 5 5 6=41)
Mannequin Pussy – Patience (6 4 7 5 5 5 5 5=42)
Iris Temple – The Ones We Love (5 5 6 5 4 5 6 6=42)
Bari – MSTRGLSS (5 6 5 6 5 5 5 5=42)
Banks – Ⅲ (6 5 5 7 5 4 6 5=43)
Ed Sheeran – No.6 Collaborations Project (6 5 5 6 5 5 6 5=43)
Tom Walker – What a Time To Be Alive (5 6 5 5 5 7 5 5=43)
Oswin Benjamin – Godfrey (7 6 6 5 6 6 7 7=44)
Ed Balloon – The Dubs (6 5 6 5 5 6 7 5=45)
Jaden Smith – ERYS (7 4 7 5 5 6 5 5=46)
Yak – Pursuit of Momentary Happiness (7 6 7 5 6 5 5 6=47)
Toby Gale (6 6 6 5 6 6 7 6=48)
Logic – Confessions of a Dangerous Mind (7 5 6 7 6 5 6 6=48)
wififuneral – Ethernet 2 (7 5 6 7 5 6 6 6=48)
The Black Keys – Let’s Rock (6 7 7 6 5 6 5 6=48)
Chinatown Slalom – Who Wants to Be a Millionaire? (7 5 6 7 6 7 6 6=50)
JAY PARK – Nothing Matters (6 7 6 6 7 6 6 6=50)
The Rhythm Method – How Would You Know I Was Lonely? (7 6 6 7 6 6 6 6=50)
Yeasayer – Erotic Reruns (7 6 7 6 6 6 6 6=50)
Dinosaur Pile-Up – Celebrity Mansions (7 5 8 6 6 6 6 7=51)
ducktails – Watercolors (7 7 6 6 7 6 6 6=51)
SUM 41 – Order In Decline (5 6 8 6 6 7 5 6=51)
Alfie Templeman – Sunday Morning Cereal (6 8 6 6 6 7 6 7=52)
Carly Rae Jepsen – Dedicated (8 6 6 6 6 7 7 7=53)
Rainbow Chan – Pillar (7 7 7 6 6 7 7 6=53)
SUMIN – OO DA DA – EP (8 6 7 7 6 6 6 7=53)
Sabrina Carpenter – Singular Act Ⅱ (7 7 6 6 7 7 7 6=53)
Lighthouse Family – Blue Sky in Your Head (8 6 7 8 5 6 6 7=53)
The Drums – Brutalism (8 6 6 6 6 7 7 7=53)
black midi – Schlagenheim (8 8 6 5 7 7 7 6=54)

Bibio – Ribbons (8 6 6 7 7 9 6 7=56)

Tycho – Weather (7 8 7 8 6 8 7 7=58)

Daniel Caesar – CASE STUDY 01 (8 8 7 7 9 7 8 8=62)

最高。最高。本当に良い。

Steve Lacy – Apollo XXI (8 8 9 9 8 7 8 8=64)

とんでもなくキャッチーでポップな作品。聴きやすいけどチープにならない。