9月に聞いた楽曲をまとめました。アーテイスト名 – アルバム名の表記で、「曲 構成 ノリ メロディ 中毒性 後味 表現力 好き」を各10点、計80点満点で個人の好みを数値化しています。ぜひいろいろ聴いてみてください。

GLAY – Only One, Only You -EP (3 2 7 4 2 2 2 2=24)

PEARL CENTER – On The Nightline – EP (4 2 3 6 6 6 6 4=37)

JP THE WAVY & Bankroll Got It – BANKROLL WAVY – EP (5 2 6 5 6 5 6 5=40)

sumika – For. (5 4 7 6 3 7 6 3=41)

森七菜 – アルバム (6 6 5 6 5 6 5 6=45)

ウ山あまね – ムームート (6 8 6 5 5 4 6 5=45)

BAD HOP – BAD HOP HOUSE 2 (6 2 6 6 8 6 7 6=47)

Skaai – BEANIE -EP (7 3 6 6 5 6 7 7=47)

chilldspot – Titles – EP (6 3 6 6 6 8 6 6=47)

BE:FIRST – BE:1 (6 4 8 7 5 5 6 6=47)

好芻 – Gakkari. -EP (6 2 6 8 8 6 7 6=49)

矢井田瞳 – オールライト (6 6 5 7 6 7 6 6=49)

TAIKING – TOWNCRAFT (7 5 6 6 7 5 7 6=49)

ORANGE RANGE – Double Circle (6 5 9 7 8 5 5 5=50)

ふぇのたす – ピース2022 – EP (7 4 8 6 8 6 7 6=52)

Creepy Nuts – アンサンブル・プレイ (7 7 8 6 6 6 6 7=53)

Yuta Matsumura – Red Ribbon (6 6 4 4 7 7 7 5=53)

岡田拓郎 – Betsu No Jikan (6 8 4 5 8 8 8 6=53)

ポルカドットスティングレイ – 踊る様に (7 7 8 7 6 6 6 7=54)

yama – Versus the night (6 6 8 8 6 6 8 6=54)

KOHH – The Lost Tapes (8 3 7 7 8 8 8 6=55)

No Buses – Sweet Home (8 7 8 6 6 6 7 7=55)

adieu – adieu 3 -EP (8 3 7 8 6 7 8 8=55)

みゆな – ガイダンス (7 7 6 7 6 7 8 7=55)

w.o.d. – 感情 (6 8 7 6 7 7 8 7=56)

BAND-MAID – Unleash (6 6 8 8 8 8 7 6=57)

矢井田瞳 – オールライト (7 7 8 8 6 9 6 6=57)

kojikoji – Mining (7 7 6 6 7 9 7 8=57)

TENDRE – PRISMATICS (8 8 8 8 7 7 9 8=63)

七尾旅人 – Long Voyage (8 9 6 7 7 9 9 8=63)

YeYe – はみ出て! (8 8 7 7 9 9 7 8=63)

ハンバート ハンバート – 丈夫な私たち (8 9 6 9 7 9 9 7=64)

いつものハンバートハンバートらしさが今作もしっかり描かれているが、それに飽きがこないことと、いつまでも新鮮でいられるというのは、本当にこの二人の歌声の絡みが完璧すぎるということなんだろう。

Ryohu – Circus (9 9 8 8 8 8 8 9=67)

このアルバムのゲスとボーカルの豪華さは一目瞭然だが、そのなかでもSuchmosのボーカルYONCEの素晴らしさは改めて思い知った。彼を起用しないのは損なことだよ、と言いたくなるくらいに美しく唯一無二。そしてそれをまとめあげるラップとボーカルで作品を仕上げたRyohu。OKAMOTO’Sのオカモトショウとのコラボはやっぱり熱いと感じずにはいられない。いま最も幅広いジャンルをまたにかけるアーティストの一人では。(というか彼ら周りのアーテイストが強すぎるね)

続いて洋楽です。

Scrounge – Sugar, Daddy (5 5 5 6 6 5 4 5=41)

The Mars Volta – The Mars Volta (4 8 7 5 5 5 4 4=42)

Death Cab for Cutie – Asphalt Meadows (5 7 5 5 5 7 6 5=45)

Noah Cyrus – The Hardest Part (5 6 5 6 6 6 6 6=46)

Kinoteki & Kelbin – Silence Kills (5 5 6 7 6 7 6 5=47)

Oliver Sim – Hideous Bastard (5 7 5 6 5 8 7 5=48)

Muse – Will Of The People (7 7 6 8 6 6 7 6=53)

Stella Donnelly – Flood (6 7 6 5 7 8 8 7=54)

Babebee – Mind Over Matter (6 6 8 7 6 8 7 6=54)

Momma – Household Name (6 6 6 8 8 7 6 7=54)

NCT 127 – 2 Baddies (7 5 8 8 6 7 7 7=55)

Two Door Cinema Club – Keep On Smiling (6 6 8 8 6 8 8 7=57)

BLACKPINK – BORN PINK (7 5 8 7 7 8 9 7=58)

YUNGBLUD – YUNGBLUD (8 8 8 7 7 6 7 7=58)

KEY – Gasoline (8 7 7 7 7 8 7 7=58)

Steve Aoki – HiROQUEST: Genesis (8 7 10 9 8 6 6 8=62)

Jockstrap – I Love You Jennifer B (8 7 8 7 9 8 8 8=63)

bamm – เศร้าศาสตร์ (9 8 9 9 7 10 8 8=68)

タイのアーティスト。ポップで、メロディアス。しっとりもアップテンポもどちらも幅広くカバーできる器用さがある。

Rina Sawayama – Hold The Girl (9 9 8 8 8 9 9 8=68)

メッセージ性が取りざたされることが多いRina Sawayamだが、まずはそのサウンドの力強さと豊潤さに聞きほれる。キラーチューン祭りで、前作よりダイナミックかつアグレッシブ。